Live Forecast ยท Editable
Growth Squeeze ยท FY26 Plan vs Actual
Structured JSON Output ยท Audit-Ready Format
| Metric | Owner | Q1 Plan | Q1 Actual | Q2 Plan | Q2 Actual | Q3 Plan | Q3 Actual | FY26 RF | Target | Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARR$MStripe API37d ago | -12% | Live data | ||||||||
| Net Burn (Monthly)$kRamp / QuickBooks2d ago | +110% | Live data | ||||||||
| RunwaymoCalculated Engine4d ago | -44% | Live data | ||||||||
| LTV:CAC RatioxHubSpot / Salesforce16d ago | -80% | Live data | ||||||||
| S&M Efficiency (Magic Number)HubSpot / Salesforce21d ago | -83% | Live data | ||||||||
| Gross Margin%NetSuite8d ago | -9.2% | Live data | ||||||||
| Cash Balance$MCalculated Engine4d ago | -17% | Live data | ||||||||
| CAC โ Enterprise$kHubSpot / Salesforce19d ago | +69% | Live data | ||||||||
| CAC โ Professional Services$kHubSpot / Salesforce7d ago | +63% | Live data |
Edit any cell. Q4 projections recalculate based on the active scenario tab in the narrative panel.